
平成14年8月12日大改訂版
|
出力形式/画像の範囲 |
|
日本周辺画像
|
日本周辺広域画像![]() |
すべての画像 |
| アニメーション | 雲の動きを連続アニメーションで表示します。 |
|
||
| 1ページごと | 雲の動きをクリックするごとに表示します。 |
|
||
| サムネイル形式1 | 小さいサイズの画像で、横向きに雲の動きを表示します。 |
|
||
| サムネイル形式2 | 小さいサイズの画像で、縦向きに雲の動きを表示します。 |
|
||
| 雲画像1 | 大きいサイズの画像で、横向きに雲の動きを表示します。 |
|
||
| 雲画像2 | 大きいサイズの画像で、縦向きに雲の動きを表示します。 |
|
||
| すべての出力形式 | 一覧表の中から選択できます。 |
|
(注)アニメーションは、インターネットエクスプローラ(Ver6)でないと動作しないかもしれません。
このページを訪れた方は、あなたで、 人目です。(平成14年9月1日,7020人よりカウント)